Focus Inc. Nebula-62F Spezifikationen | ||
Druckmethode | Piezo-Tintenstrahltechnologie | |
Druckkopf | Standardkonfiguration | 2/4 Stück * 4720/I3200 Piezo-Druckkopf |
Anzahl Düsen | 6400 versetzt, 400 x 16 Reihen (400 x 8 Reihen pro Kopf) | |
Strahlfrequenz | 21,6~43,2kHz | |
Tropfenvolumen | 5.0-12.5pl (Variable Daten Single Drop & Multi Drop) 2~4 Graustufen | |
Druckauflösung (Punkte pro Zoll) | 720*1200dpi; 720*1800dpi,720*2400dpi; Uni-Richtung/Bi-Richtung | |
Druckkopfwartungstechnologie | Automatisches Haltesystem für nasse Kappen und sauberes Blinken während des Druckens und im Leerlauf | |
Medientyp | Rollenzufuhrmedien | Film, Papier, Leder usw. mit einer Dicke von weniger als 3 mm |
Medien | Maximale Druckbreite | 600 mm Breite X, Rollenvorschub Y |
Filmtyp | DTF-Film | Professioneller Release Liner DTF-Folie |
Transfermedien | Kleidertransfer | Baumwolle, Nylon, Leinen, Polyester, Chemiefaser, Leder etc. |
Filmzufuhr | Automatische Freigabe | Automatische Spannrolle |
Film aufnehmen | Automatische Aufnahme | Automatische Erkennung der elektronischen Aufwickelrolle |
Folienvakuumsystem | Automatische Adsorption | Automatischer Adsorptions-Aluminium-Vakuumtisch |
Filmgröße | Rollentyp | 600mm*100meter/Rolle |
Tinte | Typ | Wässrige DTF-Pigmenttinte |
Farbe | KCMY+W | |
Tintentankkapazität | 1000ml pro Farbe | |
Farbverarbeitungseinheit | Weiße Tinte Rühren | Automatisches Rührsystem für weiße Tinte |
Zirkulation der weißen Tinte | Automatisches Zirkulationssystem für weiße Tinte | |
Pulvertyp | Schmelzpulver | Grossus, Mittel, Geldstrafen |
Pulverbestäubung | Automatische Erkennung | Automatische Erkennung & Geschwindigkeit einstellbar |
Backen mit Pulverschmelze | Heiße Schmelze | Ferninfrarotstrahlen backen @ Geschwindigkeit einstellbar |
Maße | Maschinengröße | Drucker: 71,6 (B) × 28,4 (T) × 59,8 (H) Zoll (1820 × 720 × 1520 mm) Pulverprozesssystem: 51,2 (B) × 35,8 (T) × 41,3 (H) Zoll (1300 × 910 × 1050 mm) |
Packungsgröße | Druckerverpackung: 38,2 (B) × 24,0 (T) × 25,2 (H) Zoll (1920 × 820 × 700 mm) Verpackung des Pulverprozesssystems: 54,3 (B) × 37,4 (T) × 48,8 (H) Zoll (1380 × 950 × 1240 mm) |
|
Gewicht | Nettogewicht | 451 lb (205 kg) für alle |
Bruttogewicht | 715 lb (325 kg) für alle | |
Umfeld | Temperatur | 59 bis 86 °F (15 bis 30 °C) |
Feuchtigkeit | 40 bis 80 % | |
Arbeitsleistung | Drucker 300W, Pulverprozesssystem 1300W | |
Enthaltene Artikel | Ethernet-Kabel, Reinigungsset, USB-Flash von Software etc. | |
Konnektivität | Ethernet-Kabel | |
Strombedarf | 10A einphasig 220 V, 50HZ | |
Akustischer Geräuschpegel | 75 dB (A) oder weniger | |
Softwaresystemanforderungen | ||
Drucksteuerung | System | Windows® 7/10 (64 Bit) Empfehlen |
(Gebündelt) | Zentralprozessor | Intel® Core™ i5, 2,5 GHz oder mehr |
RAM | 8 GB oder mehr | |
Grafikkarte und Monitor | Eine Auflösung von 1.152 × 854 mit 16 Bit Farbe oder höher | |
HDD | Installieren Sie Speicherplatz 1 GB oder mehr | |
Arbeitsspeicher 100 GB |