Focus Inc. Nebula-35F Spezifikationen | ||
Druckmethode | Piezo-Tintenstrahltechnologie | |
Druckkopf | Standardkonfiguration | 2 Stück * EPS F1080 Piezo-Druckkopf |
Anzahl Düsen | 2160 versetzt, 180 x 12 Reihen (180 x 6 Reihen pro Kopf) | |
Strahlfrequenz | 16kHz max. | |
Tropfenvolumen | 3.5~15pl (Variable Daten Single Drop & Multi Drop) | |
Druckauflösung (Punkte pro Zoll) | 360*1080dpi, 360*2160dpi,720*2160dpi; Uni-Richtung/Bi-Richtung | |
Druckkopfwartungstechnologie | Automatisches Haltesystem für nasse Kappen und sauberes Blinken während des Druckens und im Leerlauf | |
Medientyp | Rollenzufuhrmedien | Film, Papier, Leder usw. mit einer Dicke von weniger als 3 mm |
Medien | Maximale Druckbreite | 310 mm Breite X, Rollenvorschub Y |
Filmtyp | DTF-Film | Professioneller Release Liner DTF-Folie |
Transfermedien | Kleidertransfer | Baumwolle, Nylon, Leinen, Polyester, Chemiefaser, Leder etc. |
Filmzufuhr | Automatische Freigabe | Automatische Spannrolle |
Film aufnehmen | Automatische Aufnahme | Automatische Erkennung der elektronischen Aufwickelrolle |
Folienvakuumsystem | Automatische Adsorption | Automatischer Adsorptions-Aluminium-Vakuumtisch |
Filmgröße | Rollentyp | 310 mm * 100 Meter / Rolle |
Tinte | Typ | Wässrige DTF-Pigmenttinte |
Farbe | KYCMCM+W | |
Tintentankkapazität | 220ml pro Farbe | |
Farbverarbeitungseinheit | Weiße Tinte Rühren | Automatisches Rührsystem für weiße Tinte |
Zirkulation der weißen Tinte | Automatisches Zirkulationssystem für weiße Tinte | |
Pulvertyp | Schmelzpulver | Grossus, Mittel, Geldstrafen |
Pulverbestäubung | Automatische Erkennung | Automatische Erkennung & Geschwindigkeit einstellbar |
Backen mit Pulverschmelze | Heiße Schmelze | Ferninfrarotstrahlen backen @ Geschwindigkeit einstellbar |
Maße | Maschinengröße | Drucker: 35,4 (B) × 19,7 (T) × 18,9 (H) Zoll (900 × 500 × 480 mm) Pulverprozesssystem: 28,4 (B) × 21,7 (T) × 25,6 (H) Zoll (720 × 550 × 650 mm) |
Packungsgröße | Druckerverpackung: 38,2 (B) × 24,0 (T) × 25,2 (H) Zoll (970 × 610 × 640 mm) Verpackung des Pulverprozesssystems: 31,5 (B) × 24,0 (T) × 28,4 (H) Zoll (800 × 610 × 720 mm) |
|
Gewicht | Nettogewicht | 429 lb (195 kg) für alle |
Bruttogewicht | 627 lb (285 kg) für alle | |
Umfeld | Temperatur | 59 bis 86 °F (15 bis 30 °C) |
Feuchtigkeit | 40 bis 80 % | |
Arbeitsleistung | Drucker 200W, Pulverprozesssystem 1100W | |
Enthaltene Artikel | Ethernet-Kabel, Reinigungsset, USB-Flash von Software etc. | |
Konnektivität | Ethernet-Kabel | |
Strombedarf | 8A einphasig 220 V, 50 Hz | |
Akustischer Geräuschpegel | 75 dB (A) oder weniger | |
Softwaresystemanforderungen | ||
Drucksteuerung | System | Windows® 7/10 (64 Bit) Empfehlen |
(Gebündelt) | Zentralprozessor | Intel® Core™ i5, 2,5 GHz oder mehr |
RAM | 8 GB oder mehr | |
Grafikkarte und Monitor | Eine Auflösung von 1.152 × 854 mit 16 Bit Farbe oder höher | |
HDD | Installieren Sie Speicherplatz 1 GB oder mehr | |
Arbeitsspeicher 100 GB |